Com a ROUTER CNC 2030 ORYZEN você garante uma produção seriada com precisão e repetibilidade. Esta é a máquina ideal para quem busca uma produção maior, fabricando peças com ótimo acabamento em diversos materiais.
Desenvolvida para quem busca máquinas CNC robustas, modernas e inteligentes, mantendo o padrão de qualidade e desempenho que só a Oryzen garante!
A Linha NEON entrega produtividade com eficiência energética, garantindo cortes limpos, repetitivos e ideais para produção em escala ou sob demanda.
MDF corte em passes inferior à 19mm*
PVC corte em passes inferior à 24mm*
- | 2030 NEON | 2030 NEON PRO | 2030 NEON PRO MAX |
---|---|---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm | 1.850mm x 2.750mm x 150mm | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 4CV | Spindle 4CV | Spindle 4CV |
Velocidade de deslocamento | 12.000mm/min | 15.000mm/min | 19.500mm/min |
Motor de movimentação XY: | 65 KGF | 85 KGF | 120 KGF |
Motor de movimentação Z: | 50 KGF | 65 KGF | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 | FUSO ESFERA 1605 | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 | ORYZEN WEB V2.3 | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V | 220V | 220V |
- | 2030 NEON |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 4CV |
Velocidade de deslocamento | 12.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 65 KGF |
Motor de movimentação Z: | 50 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 NEON PRO |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 4CV |
Velocidade de deslocamento | 15.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 85 KGF |
Motor de movimentação Z: | 65 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 NEON PRO MAX |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 4CV |
Velocidade de deslocamento | 19.500mm/min |
Motor de movimentação XY: | 120 KGF |
Motor de movimentação Z: | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
A Linha MAX ION foi projetada para quem busca mais robustez e desempenho constante. Com estrutura reforçada e alta precisão, essa linha é ideal para operações contínuas e projetos que exigem maior resistência e produtividade.
MDF corte em passes inferior à 25mm*
PVC corte em passes inferior à 30mm*
- | 2030 MAX ION | 2030 MAX ION PRO | 2030 MAX ION PRO MAX |
---|---|---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm | 1.850mm x 2.750mm x 150mm | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 6CV | Spindle 6CV | Spindle 6CV |
Velocidade de deslocamento | 15.000mm/min | 19.000mm/min | 30.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 85 KGF | 120 KGF | EASY SERVO |
Motor de movimentação Z: | 50 KGF | 85 KGF | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 | FUSO ESFERA 1605 | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 | ORYZEN WEB V2.3 | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V | 220V | 220V |
- | 2030 MAX ION |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 6CV |
Velocidade de deslocamento | 15.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 85 KGF |
Motor de movimentação Z: | 50 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 MAX ION PRO |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 6CV |
Velocidade de deslocamento | 19.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 120 KGF |
Motor de movimentação Z: | 65 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 MAX ION PRO MAX |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 6CV |
Velocidade de deslocamento | 30.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | EASY SERVO |
Motor de movimentação Z: | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
A Linha HYPERMAX ION representa o máximo desempenho da tecnologia Oryzen. Projetada para altas demandas, essa linha alia potência, precisão extrema e agilidade em uma estrutura robusta de alto nível.
MDF corte em passes inferior à 32mm*
PVC corte em passes inferior à 37mm*
- | 2050 HYPERMAX ION | 2050 HYPERMAX ION PRO | 2050 HYPERMAX ION PRO MAX |
---|---|---|---|
Área útil (LxCxA) | 1850mm x 5000mm x 150mm | 1850mm x 5000mm x 150mm | 1850mm x 5000mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 8CV | Spindle 8CV | Spindle 8CV |
Velocidade de deslocamento | 18.000mm/min | 20.000mm/min | 30.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 120 KGF | 120 KGF | EASY SERVO |
Motor de movimentação Z: | 65 KGF | 85 KGF | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 | FUSO ESFERA 1605 | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 | ORYZEN WEB V2.3 | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V | 220V | 220V |
- | 2030 HYPERMAX ION |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 8CV |
Velocidade de deslocamento | 18.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 120 KGF |
Motor de movimentação Z: | 65 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 HYPERMAX ION PRO |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 8CV |
Velocidade de deslocamento | 20.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | 120 KGF |
Motor de movimentação Z: | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 HYPERMAX ION PRO MAX |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 8CV |
Velocidade de deslocamento | 30.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | EASY SERVO |
Motor de movimentação Z: | 85 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1605 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
A Linha EXTREME foi desenvolvida para ambientes exigentes, essa linha entrega alta performance, velocidade impressionante. Com capacidade para operar em ciclos intensivos e executar cortes complexos com perfeição.
MDF corte em passes inferior à 37mm*
PVC corte em passes inferior à 42mm*
- | 2030 EXTREME |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 12CV |
Velocidade de deslocamento | 45.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | SERVO 2.4NM |
Motor de movimentação Z: | 120 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1616 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
- | 2030 EXTREME |
---|---|
Área útil (LxCxA) | 1.850mm x 2.750mm x 150mm |
Motor de Corte | Spindle 12CV |
Velocidade de deslocamento | 45.000mm/min |
Motor de movimentação XY: | SERVO 2.4NM |
Motor de movimentação Z: | 120 KGF |
Tipo de movimentação XY: | CREMALHEIRA HELICOIDAL MOD 1.5 |
Tipo de movimentação Z: | FUSO ESFERA 1616 |
Controladora | ORYZEN WEB V2.3 |
Tensão | 220V |
MDF, MDP, madeira maciça, madeira dura, OSB, HPL, madeira balsa e outros derivados de madeira.
Alumínio, cobre, latão, chumbo, estanho, zinco e outras ligas metálicas moles.
PVC, acrílico, policarbonato, polietileno, polipropileno, ACM (alumínio composto) e similares.
Ideais para marcenarias permitem criar projetos de alto padrão em menos tempo — de móveis e molduras a ornamentos e peças de decoração.
Com cortes e gravações de alta precisão, permitem produzir peças personalizadas com excelente acabamento e agilidade
De projetos de marcenaria a comunicação visual, descubra como transformar ideias em peças com alta precisão e acabamento profissional!
Ideal para fachadas comerciais com acabamento profissional e cortes precisos. Personalize projetos de alto impacto visual com agilidade.
Produza peças com encaixes perfeitos e usinagem de qualidade. Ideal para marcenarias que prezam por produtividade e acabamento refinado.
Rebaixe, fure, corte ou usine em painéis de MDF, compensado ou madeira maciça. Versatilidade para criar com liberdade.
Crie painéis ripados com encaixe perfeito ou peças com cortes orgânicos para valorizar ambientes residenciais e comerciais.
Corte de formas complexas, letreiros e molduras para projetos arquitetônicos e comerciais com grande impacto visual.
Realize furações para dobradiças, VB, corrediças e encaixes com exatidão milimétrica. Ideal para agilizar montagens e garantir padronização.
Confira as vantagens de ser cliente Oryzen!
Precisão, desempenho e robustez para a sua produção!
Nossa equipe técnica está pronta para te ajudar com orientações e especificações!
Utilizamos cookies para armazenar informações no seu dispositivo e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Consulte nossa Política de Privacidade para mais informações.